Cichy-Nieruchomości – Inwestycje pod Klucz

Komórki lokatorskie

Sokołów Podlaski, ul. Magistracka 6

Dane aktualne na dzień: 05.12.2025 r.
IDPoziomKlatkaPowierzchnia (m²)Cena za m²Cena całkowitaStatus
13,73 m²4 000 zł/m²14 920 złSprzedane
24,64 m²4 000 zł/m²18 560 złSprzedane
33,29 m²4 000 zł/m²13 160 złSprzedane
43,73 m²4 000 zł/m²14 920 złSprzedane
54,57 m²4 000 zł/m²18 280 złDOSTĘPNE
63,33 m²4 000 zł/m²13 320 złDOSTĘPNE
73,60 m²4 000 zł/m²14 400 złDOSTĘPNE
84,54 m²4 000 zł/m²18 160 złSprzedane
93,54 m²4 000 zł/m²14 160 złSprzedane
102,71 m²4 000 zł/m²10 840 złSprzedane
112,38 m²4 000 zł/m²9 520 złSprzedane
123,49 m²4 000 zł/m²13 960 złDOSTĘPNE
134,54 m²4 000 zł/m²14 920 złSprzedane
143,30 m²4 000 zł/m²13 200 złSprzedane
153,30 m²4 000 zł/m²13 200 złDOSTĘPNE
163,00 m²4 000 zł/m²12 000 złDOSTĘPNE
173,49 m²4 000 zł/m²13 960 złDOSTĘPNE
183,62 m²4 000 zł/m²14 480 złSprzedane
194,62 m²4 000 zł/m²18 480 złSprzedane
203,43 m²4 000 zł/m²13 720 złSprzedane
213,41 m²4 000 zł/m²13 640 złSprzedane
223,27 m²4 000 zł/m²13 080 złSprzedane
233,22 m²4 000 zł/m²12 880 złSprzedane
243,21 m²4 000 zł/m²12 840 złSprzedane
253,49 m²4 000 zł/m²13 960 złSprzedane
263,26 m²4 000 zł/m²13 040 złDOSTĘPNE
273,22 m²4 000 zł/m²12 880 złSprzedane
283,34 m²4 000 zł/m²13 360 złSprzedane
293,41 m²4 000 zł/m²13 640 złDOSTĘPNE
303,22 m²4 000 zł/m²12 880 złSprzedane
313,22 m²4 000 zł/m²12 880 złSprzedane
323,36 m²4 000 zł/m²13 440 złSprzedane
333,45 m²4 000 zł/m²13 800 złSprzedane
343,23 m²4 000 zł/m²12 920 złDOSTĘPNE
353,20 m²4 000 zł/m²12 800 złSprzedane
363,47 m²4 000 zł/m²13 880 złDOSTĘPNE
373,59 m²4 000 zł/m²14 360 złSprzedane
383,56 m²4 000 zł/m²14 240 złDOSTĘPNE
393,34 m²4 000 zł/m²13 360 złDOSTĘPNE
403,34 m²4 000 zł/m²13 360 złDOSTĘPNE
413,44 m²4 000 zł/m²13 760 złDOSTĘPNE
423,58 m²4 000 zł/m²14 320 złDOSTĘPNE
433,56 m²4 000 zł/m²14 240 złSprzedane
443,33 m²4 000 zł/m²13 320 złDOSTĘPNE
453,37 m²4 000 zł/m²13 480 złDOSTĘPNE
463,45 m²4 000 zł/m²13 800 złDOSTĘPNE
473,56 m²4 000 zł/m²14 240 złDOSTĘPNE
483,52 m²4 000 zł/m²14 080 złDOSTĘPNE
497,04 m²4 000 zł/m²28 160 złDOSTĘPNE
503,48 m²4 000 zł/m²13 920 złDOSTĘPNE
513,56 m²4 000 zł/m²14 240 złDOSTĘPNE
523,48 m²4 000 zł/m²13 920 złDOSTĘPNE
537,03 m²4 000 zł/m²28 120 złDOSTĘPNE
543,56 m²4 000 zł/m²14 240 złDOSTĘPNE
553,46 m²4 000 zł/m²13 840 złSprzedane
563,56 m²4 000 zł/m²14 240 złDOSTĘPNE
576,99 m²4 000 zł/m²27 960 złDOSTĘPNE
584,20 m²3 000 zł/m²12 600 złDOSTĘPNE
592,49 m²3 000 zł/m²7 470 złSprzedane
602,88 m²3 000 zł/m²8 640 złSprzedane
614,01 m²3 000 zł/m²12 030 złSprzedane
625,11 m²3 000 zł/m²15 330 złDOSTĘPNE

Miejsca postojowe

Sokołów Podlaski, ul. Magistracka 6

IDCena całkowitaStatus
134 000 złDOSTĘPNE
234 000 złDOSTĘPNE
334 000 złSprzedane
434 000 złSprzedane
534 000 złSprzedane
634 000 złDOSTĘPNE
734 000 złDOSTĘPNE
834 000 złSprzedane
934 000 złSprzedane
1034 000 złDOSTĘPNE
1134 000 złDOSTĘPNE
1234 000 złSprzedane
1334 000 złDOSTĘPNE
1434 000 złDOSTĘPNE
1534 000 złDOSTĘPNE
1634 000 złDOSTĘPNE
1734 000 złDOSTĘPNE
1834 000 złDOSTĘPNE
1934 000 złDOSTĘPNE
2034 000 złSprzedane
2134 000 złSprzedane
2234 000 złSprzedane
2334 000 złSprzedane
2434 000 złSprzedane
2534 000 złSprzedane
2634 000 złSprzedane
2734 000 złSprzedane
2834 000 złSprzedane
2934 000 złSprzedane
3034 000 złSprzedane
3134 000 złSprzedane
3234 000 złSprzedane
3334 000 złDOSTĘPNE
3434 000 złSprzedane
3534 000 złDOSTĘPNE
3634 000 złSprzedane
3734 000 złDOSTĘPNE
3834 000 złDOSTĘPNE
3934 000 złSprzedane
4034 000 złDOSTĘPNE
4134 000 złDOSTĘPNE
4234 000 złDOSTĘPNE
4334 000 złSprzedane
4434 000 złDOSTĘPNE
4534 000 złDOSTĘPNE
4634 000 złDOSTĘPNE
4734 000 złDOSTĘPNE
4834 000 złSprzedane
4934 000 złSprzedane
5034 000 złDOSTĘPNE
5134 000 złDOSTĘPNE
5234 000 złDOSTĘPNE
5334 000 złDOSTĘPNE
5434 000 złDOSTĘPNE
5534 000 złDOSTĘPNE
5634 000 złDOSTĘPNE
5734 000 złDOSTĘPNE
5834 000 złDOSTĘPNE
5934 000 złDOSTĘPNE
6034 000 złDOSTĘPNE
6134 000 złSprzedane
6234 000 złSprzedane
6334 000 złSprzedane

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zamieszczone na stronie internetowej materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a wygląd domów oraz zagospodarowanie terenu może nieznacznie ulec zmianie na etapie ich realizacji. Podane ceny są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnemu uzgodnieniu przez strony umowy.