Cichy-Nieruchomości – Inwestycje pod Klucz

Komórki lokatorskie

SIEDLCE, ul. Sowińskiego

Dane aktualne na dzień: 05.12.2025 r.
IDPoziomKlatkaPowierzchnia (m²)Cena za m²Cena całkowitaStatus
1-1 garażII3,13 m²4 000 zł/m²12 520 złDOSTĘPNE
2-1 garażII3,40 m²4 000 zł/m²13 600 złSprzedane
3-1 garażII7,24 m²4 000 zł/m²28 960 złDOSTĘPNE
4-1 garażII3,85 m²4 000 zł/m²15 400 złDOSTĘPNE
5-1 garażII3,84 m²4 000 zł/m²15 360 złSprzedane
6-1 garażII3,64 m²4 000 zł/m²14 560 złSprzedane
7parterII3,78 m²5 000 zł/m²18 900 złSprzedane
8parterII3,73 m²5 000 zł/m²18 650 złSprzedane
9parterII3,62 m²5 000 zł/m²18 100 złDOSTĘPNE
10parterII3,55 m²5 000 zł/m²17 750 złDOSTĘPNE
11I piętroII2,80 m²5 000 zł/m²14 000 złDOSTĘPNE
12I piętroII3,78 m²5 000 zł/m²18 900 złDOSTĘPNE
13I piętroII3,73 m²5 000 zł/m²18 650 złDOSTĘPNE
14I piętroII3,62 m²5 000 zł/m²18 100 złDOSTĘPNE
15I piętroII3,55 m²5 000 zł/m²17 750 złRezerwacja
16II piętroII2,80 m²5 000 zł/m²14 000 złDOSTĘPNE
17II piętroII3,78 m²5 000 zł/m²18 900 złSprzedane
18II piętroII3,73 m²5 000 zł/m²18 650 złSprzedane
19II piętroII3,62 m²5 000 zł/m²18 100 złDOSTĘPNE
20II piętroII3,55 m²5 000 zł/m²17 750 złDOSTĘPNE
21parterI2,86 m²5 000 zł/m²14 300 złDOSTĘPNE
22parterI2,53 m²5 000 zł/m²12 650 złDOSTĘPNE
23parterI2,81 m²5 000 zł/m²14 050 złSprzedane
24parterI2,93 m²5 000 zł/m²14 650 złSprzedane
25parterI3,00 m²5 000 zł/m²15 000 złSprzedane
26I piętroI2,86 m²5 000 zł/m²14 300 złSprzedane
27I piętroI2,53 m²5 000 zł/m²12 650 złDOSTĘPNE
28I piętroI2,81 m²5 000 zł/m²14 050 złSprzedane
29I piętroI2,93 m²5 000 zł/m²14 650 złDOSTĘPNE
30I piętroI3,00 m²5 000 zł/m²15 000 złSprzedane
31II piętroI2,86 m²5 000 zł/m²14 300 złSprzedane
32II piętroI2,53 m²5 000 zł/m²12 650 złSprzedane
33II piętroI2,81 m²5 000 zł/m²14 050 złSprzedane
34II piętroI2,93 m²5 000 zł/m²14 650 złSprzedane
35II piętroI3,00 m²5 000 zł/m²15 000 złSprzedane

Miejsca postojowe

SIEDLCE, ul. Sowińskiego

IDCena całkowitaStatus
145 000 złSprzedane
245 000 złSprzedane
345 000 złSprzedane
445 000 złDOSTĘPNE
545 000 złDOSTĘPNE
645 000 złSprzedane
745 000 złSprzedane
845 000 złSprzedane
945 000 złSprzedane
1045 000 złSprzedane
1145 000 złSprzedane
1245 000 złDOSTĘPNE
1345 000 złDOSTĘPNE
1445 000 złSprzedane
1545 000 złDOSTĘPNE
1645 000 złDOSTĘPNE
1745 000 złSprzedane
1845 000 złSprzedane
1945 000 złDOSTĘPNE
2045 000 złDOSTĘPNE
2145 000 złRezerwacja
2245 000 złRezerwacja
2345 000 złSprzedane
2445 000 złRezerwacja
2545 000 złSprzedane
2645 000 złSprzedane
2745 000 złDOSTĘPNE
2845 000 złSprzedane
2945 000 złSprzedane
3045 000 złDOSTĘPNE
3145 000 złSprzedane
3245 000 złSprzedane

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zamieszczone na stronie internetowej materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a wygląd domów oraz zagospodarowanie terenu może nieznacznie ulec zmianie na etapie ich realizacji. Podane ceny są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnemu uzgodnieniu przez strony umowy.