Cichy-Nieruchomości – Inwestycje pod Klucz
Budynek wielorodzinny przy ulicy Sowińskiego to idealne miejsce dla osób ceniących sobie ciszę i spokój, a jednocześnie dostęp do infrastruktury. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoły, przedszkola, centra handlowe. Doskonała lokalizacja 6 minut pieszo do centrum miasta, 10 minut do stacji PKP, 3 minuty do przystanku MPK, dojazd do obwodnicy miasta w kilka minut.
Inwestycja obejmuje realizację 32 lokale mieszkalne, w trzykondygnacyjnym budynku, o zróżnicowanych układach i metrażach od 40 m2 do 67 m2: dwu, trzy i czteropokojowe, z własnym balkonem lub ogródkiem, wraz z komórkami lokatorskimi oraz miejsca postojowe w hali garażowej. Na posesji powstanie strefa zieleni.
| ID lokalu | Poziom | Pow. (m²) | Powierzchnia dodatkowa | Pokoje | Cena za m² | Cena całkowita | Status | Historia cen | Koszty dodatkowe | Plan | Prospekt informacyjny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 50,55 | ▪ ogródek – 25,40 m² | 3 | 10 400 zł | 525 720 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 525 720 zł 17.05.2025 – 525 720 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 2 | parter | 50,06 | ▪ ogródek – 24,65 m² | 3 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 3 | parter | 39,59 | ▪ ogródek – 17,70 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 4 | parter | 40,71 | ▪ ogródek – 16,45 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 5 | parter | 42,17 | ▪ ogródek – 17,10 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 6 | parter | 53,55 | ▪ ogródek – 37,80 m² | 3 | 10 600 zł | 567 630 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 567 630 zł 17.05.2025 – 567 630 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 7 | 1 | 63,31 | ▪ balkon – 7,70 m² ▪ balkon – 8,55 m² | 4 | 9 600 zł | 607 776 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 607 776 zł 17.05.2025 – 607 776 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 8 | 1 | 50,55 | ▪ balkon – 7,40 m² | 3 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 9 | 1 | 50,06 | ▪ balkon – 8,43 m² | 3 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 10 | 1 | 39,59 | ▪ balkon – 7,40 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 11 | 1 | 40,71 | ▪ balkon – 8,43 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 12 | 1 | 42,17 | ▪ balkon – 8,43 m² | 2 | 11 100 zł | 468 087 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 468 087 zł 17.05.2025 – 468 087 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 13 | 1 | 53,55 | ▪ balkon – 9,26 m² | 3 | 10 600 zł | 567 630 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 567 630 zł 17.05.2025 – 567 630 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 14 | 2 | 63,31 | ▪ balkon – 7,70 m² ▪ balkon – 8,55 m² | 4 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 15 | 2 | 50,55 | ▪ balkon – 7,40 m² | 3 | 10 800 zł | 545 940 zł | Rezerwacja | 22.09.2025 – 545 940 zł 17.05.2025 – 545 940 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 16 | 2 | 50,06 | ▪ balkon – 8,43 m² | 3 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 17 | 2 | 39,59 | ▪ balkon – 7,40 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 18 | 2 | 40,71 | ▪ balkon – 8,43 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 19 | 2 | 42,17 | ▪ balkon – 8,43 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 20 | 2 | 53,55 | ▪ balkon – 9,26 m² | 3 | 10 600 zł | 567 630 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 567 630 zł 17.05.2025 – 567 630 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 21 | parter | 43,43 | ▪ ogródek – 32,87 m² | 2 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 22 | parter | 67,00 | ▪ ogródek – 32,90 m² | 4 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 23 | parter | 55,05 | ▪ ogródek – 12,20 m² | 3 | 10 600 zł | 583 530 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 583 530 zł 17.05.2025 – 583 530 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 24 | parter | 65,70 | ▪ ogródek – 21,00 m² | 4 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 25 | 1 | 51,36 | ▪ ogródek – 7,50 m² ▪ ogrodek – 4,95 m² | 3 | 10 800 zł | 554 688 zł | Rezerwacja | 22.09.2025 – 554 688 zł 17.05.2025 – 554 688 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 26 | 1 | 67,00 | ▪ balkon – 10,42 m² ▪ balkon – 8,23 m² | 4 | 9 600 zł | 643 200 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 643 200 zł 17.05.2025 – 643 200 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 27 | 1 | 55,05 | ▪ balkon – 7,95 m² ▪ balkon – 5,10 m² | 3 | 10 600 zł | 583 530 zł | Rezerwacja | 22.09.2025 – 583 530 zł 17.05.2025 – 583 530 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 28 | 1 | 65,00 | ▪ balkon – 9,26 m² | 4 | 9 600 zł | 624 000 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 624 000 zł 17.05.2025 – 624 000 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 29 | 2 | 51,36 | ▪ balkon – 7,50 m² ▪ balkon – 4,95 m² | 3 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 30 | 2 | 67,00 | ▪ balkon – 10,42 m² | 4 | – | – | Sprzedane | – | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 31 | 2 | 55,05 | ▪ balkon – 7,95 m² ▪ balkon – 5,10 m² | 3 | 10 600 zł | 583 530 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 583 530 zł 17.05.2025 – 583 530 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
| 32 | 2 | 65,00 | ▪ balkon – 9,26 m² | 4 | 9 600 zł | 624 000 zł | DOSTĘPNE | 22.09.2025 – 624 000 zł 17.05.2025 – 624 000 zł Więcej ▼ | ▪ Miejsce postojowe w hali garażowej ul. Sowińskiego – 45 000 zł/ szt. ▪ Komórka lokatorska – 5 000 zł/ m². | Pobierz | Pobierz |
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Zamieszczone na stronie internetowej materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a wygląd domów oraz zagospodarowanie terenu może nieznacznie ulec zmianie na etapie ich realizacji. Podane ceny są cenami orientacyjnymi i podlegają indywidualnemu uzgodnieniu przez strony umowy.
Budynek wielorodzinny przy ulicy Sowińskiego to idealne miejsce dla osób ceniących sobie ciszę i spokój, a jednocześnie dostęp do infrastruktury. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoły, przedszkola, centra handlowe. Doskonała lokalizacja 6 minut pieszo do centrum miasta, 10 minut do stacji PKP, 3 minuty do przystanku MPK, dojazd do obwodnicy miasta w kilka minut.
Inwestycja obejmuje realizację 32 lokale mieszkalne, w trzykondygnacyjnym budynku, o zróżnicowanych układach i metrażach od 40 m2 do 67 m2: dwu, trzy i czteropokojowe, z własnym balkonem lub ogródkiem, wraz z komórkami lokatorskimi oraz miejsca postojowe w hali garażowej. Na posesji powstanie strefa zieleni.
Zakup naszej inwestycji może zostać wsparty atrakcyjnymi formami dofinansowania, które znacząco ułatwiają realizację planów mieszkaniowych. Wystarczy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, aby uzyskać szczegółowe informacje oraz indywidualne doradztwo. Nasz zespół chętnie pomoże w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i odpowie na wszystkie pytania.